HPE Networking
Mobility Controller
SD-WAN 맞춤형 설계 및 클라우드 기반의 관리 모드
전형적인 SD-WAN 어플라이언스보다 최대 10배 이상의 성능
Dynamic Segmentation으로 유/무선 단말에 대한 통합 정책 제
추가 하드웨어 없이 3,000개 이상의 어플리케이션 인식
| 제품명 | 9004/9004-LTE | 9012 |
|---|---|---|
| Campus AP / Remote AP License 최대 수 | 32 | 32 |
| 동시 User/Device 최대 수 | 2,048 | 2,048 |
| 최대 VLAN 수 | 4,096 | 4,096 |
| 액티브 방화벽 세션 수 | 64,000 | 64,000 |
| 동시 GRE 터널 수(시스템 BSSID) | 544 | 544 |
| 동시 IPSec 세션 수 | 2,048 | 2,048 |
| 동시 SSL 세션 수 | 2,048 | 2,048 |
| 방화벽 처리성능(Gbps) | 4 | 6 |
| 암호화 처리성능(3DES)(Gbps) | 4 | 4 |
| 암호화 처리성능(AES-CBC-256)(Gbps) | 4 | 4 |
| 암호화 처리성능(AES-CCM)(Gbps) | 2 | 2 |
| 암호화 처리성능(AES-GCM-256) (Gbps) | 4 | 6 |
| Form factor / Footprint | 데스크톱 / Fanless Optional Mount Rack Tray | 1 RU |
| 10/100/1000BAST-T 포트 | 4 | 12 ( 6 x PoE+ 포트) |
| 1000BASE-X 포트 | ||
| 10G 포트 (10G or 1G Supported) | ||
| Bluetooth 5, NFC & Zigbee | 지원 | 지원 |
| USB 2.0 | 1 | 2 |
| Console 포트 | Micro USB, RJ-45 | Micro USB, RJ-45 |
| 최대소비전력 | 25W | 160W (PoE 전원 120W) |
| Power | 12v DC, 2.5A AC-to-DC 전원 어댑터 | 내장형 PSU |
