HPE Aruba
Mobility Controller
새로운 Wi-Fi 6 (802.11ax), WPA3, Enhanced Open 등의 표준 지원
ClientMatch 기술이 Wi-Fi 6 디바이스 그룹화
Dynamic Segmentation으로 유/무선 정책 단순화 및 네트워크 안정성 보장
추가 하드웨어 없이 3,000개 이상의 어플리케이션 인식
빌트인 AI기반 무선/RF 최적화 기술
제품명 | 7005 | 7008 | 7010 | 7024 | 7030 |
---|---|---|---|---|---|
Campus AP / Remote AP License 최대 수 | 16 | 16 | 32 | 32 | 64 |
동시 User/Device 최대 수 | 1024 | 1024 | 2048 | 2048 | 4096 |
최대 VLAN 수 | 4096 | 4096 | 4096 | 4096 | 4096 |
액티브 방화벽 세션 수 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 |
동시 GRE 터널 수(시스템 BSSID) | 256 | 256 | 512 | 512 | 1024 |
동시 IPSec 세션 수 | 1024 | 1024 | 2048 | 2048 | 4096 |
동시 SSL 세션 수 | 1024 | 1024 | 2048 | 2048 | 4096 |
방화벽 처리성능(Gbps) | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 |
암호화 처리성능(3DES)(Gbps) | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
암호화 처리성능(AES-CCM)(Gbps) | 2.0 | 2.0 | 3.4 | 3.4 | 4.0 |
암호화 처리성능(AES-GCM-256) (Gbps) | 1.7 | 1.7 | 3.3 | 3.3 | 3.4 |
Form factor / Footprint | 데스크톱 / Fanless | 1 RU | |||
암호화 처리성능(AES-GCM-256) (Gbps) | 4 | 8 | 16 | 24 | 8 * combo |
1000BASE-X 포트 | 2 * SFP+ | ||||
10G 포트 (10G or 1G Supported) | 2 * SFP+ | ||||
USB 2.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Console 포트 | Micro USB, RJ-45 | Micro USB, RJ-45 | Micro USB, RJ-45 | Micro USB, RJ-45 | Micro USB, RJ-45 |
Out-of-band management 포트 | 미지원 | 미지원 | 지원 | 지원 | 미지원 |
PoE 역할 / 모드 | PD | PSE | PSE | PSE | |
최대 PoE / PoE+ 포트 수 | 8 | 12 | 24 | ||
PoE 파워 용량 | 100w | 150w | 450w | ||
최대소비전력 | 16.6W | 126W (with PoE) |
190W (with PoE) |
450W (with PoE) |
55W |
Power | PoE 또는 12v -30W |
내장형 PSU |